物理数据:仍® | |||
---|---|---|---|
物理性质 | 测试方法 | 结果帝国 | 结果指标 |
基重 | ASTMD751 | 1.78 oz /码2 | 60克/米2 |
抓住抗拉强度 | ASTMD751 | 医学博士25磅CD 18磅 | Md 111 n cd80 n |
梯形撕裂 | ASTMD1117 | MD 5.4磅CD 4.4磅 | Md 24 n CD 19.5 n |
球破裂 | ASTMD751 | 23磅 | 103牛 |
静水阻力 | ASTMD751程序b, 1 | 127厘米+ | 127厘米+ |
水汽透过率 | ASTMe - 96 B程序 | 862 (g / m2/ 24小时) | 862 (g / m2/ 24小时) |
表面电阻率(欧姆/厘米) Anti-stat属性 | ASTMD257 / nfpa 99 | 0.8 x109 | 0.8 x109 |
细菌过滤效率 | 纳尔逊实验室SOP / ARO / 007B | >99.9%≤3微米 | >99.9%≤3微米 |
合成血渗透阻力(通过/不通过) | ASTMF1670 | 通过 | 通过 |
物理数据:仍®公元前 | |||
---|---|---|---|
物理性质 | 测试方法 | 结果帝国 | |
基重 | ASTMD751 | 1.6 oz /码2 | |
抓住抗拉强度 | ASTMD751 | MD 27磅CD 23磅 | |
梯形撕裂 | ASTMD5587 | MD 12.5磅CD 7.9磅 | |
球破裂 | ASTMD751 | 45磅 |
物理数据:仍®+ | |||
---|---|---|---|
物理性质 | 测试方法 | 结果帝国 | |
基重 | ASTMD751 | 2.4 oz /码2 | |
抓住抗拉强度 | ASTMD5034 | MD 45.5磅CD 31.7磅 | |
梯形撕裂 | ASTMD5587 | MD 28.7磅CD 13.7磅 | |
球破裂 | ASTMD3787 | 35.5磅 | |
水汽透过率 | ASTMe - 96 | 890 (g / m2/ 24小时) | |
血液和病毒渗透(通过/失败) | ASTMF1671 | 通过 |
这里显示的细节只是卡普尔面料测试的化学成分的一小部分——这个名单还在不断扩大。Kappler数据库中的最新化学品列表可通过HazMatch -查询betway88体育官网获取移动应用程序或在这里使用在线申请.如果你看不见特定的化学物质,点击这里查看Kappler免费测试程序的详细信息。
视图Hazbetway88体育官网Match 免费测试程序Kappler服装是在阿拉巴马州以美国的骄傲制造的,那里的重点总是在质量上。